 
                        
簡要描述:航智TPT80三相高精度標準表,便攜式三相高精度標準表,電壓/電流測量準確度0.05級,功率/電能測量準確度0.05級。適用于計量研究所、政府檢驗機構等的電壓表、電流表、單相/多相電能表以及功率表等的測量檢定。
 產(chǎn)品型號:TPT系列
產(chǎn)品型號:TPT系列 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-09-12
更新時間:2025-09-12 訪  問  量:32
訪  問  量:32詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
TPT系列三相高精度標準表,便攜式三相高精度標準表,電壓/電流測量準確度0.05級,功率/電能測量準確度0.05級。適用于計量研究所、政府檢驗機構等的電壓表、電流表、單相/多相電能表以及功率表等的測量檢定。

航智TPT80三相高精度標準表產(chǎn)品特點
能同時測量三相電壓、電流、頻率、相位、有功功率、無功功率、視在功率、有功電能、無功電能、視在電能
可測量基波有功功率/電能、總諧波有功功率/電能、分次諧波有功功率/電能
可檢定電能誤差、日計時誤差
可進行電能走字試驗
電壓、電流多量程自動切換,可測量到量限110%
可測量電壓、電流的失真度,進行2~63次諧波分析,實時顯示各次諧波分量、諧波含量、諧波失真度等
配備標準電能脈沖輸出接口,脈沖常數(shù)自動設置
配備電能脈沖輸入接口,可實時檢定各種有功電能表等
配備RS232和RS485通信接口,可直接PC機聯(lián)機通信,可選配CAN通信接口
具備產(chǎn)品程序在線升級功能
航智TPT80三相高精度標準表技術規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | TPT80(0.05級) | |||||
| 電壓測量 | ||||||
| 測量量限 | 200V、400V | |||||
| 測量范圍 | (0~110%)RG | |||||
| 測量準確度 | ±0.05%RD(100V≤U≤400V) | |||||
| 測量分辨率 | 0.005%RG | |||||
| 電流測量 | ||||||
| 測量量限 | 500mA、1A、2A、5A、10A、20A、40A、80A | |||||
| 測量范圍 | (0~110%)RG | |||||
| 測量準確度 | ±0.05%RD(500mA≤I≤80A) | |||||
| 測量分辨率 | 0.005%RG | |||||
| 有功功率測量 | ||||||
| 測量準確度 | ±0.05%RD(100V≤U≤400V, 500mA≤I≤80A) | |||||
| 有功電能測量 | ||||||
| 測量準確度 | ±0.05%RD(100V≤U≤400V, 500mA≤I≤80A) | |||||
| 相位測量 | ||||||
| 測量范圍 | 0.00 °~359.99 ° | |||||
| 測量準確度 | ±0.02°(100V≤U≤400V, 500mA≤I≤80A) | |||||
| 測量分辨率 | 0.001° | |||||
| 頻率測量 | ||||||
| 測量范圍 | 40Hz~70Hz | |||||
| 測量準確度 | ±0.01Hz | |||||
| 測量分辨率 | 0.001Hz | |||||
| 諧波測量 | ||||||
| 測量范圍 | 1~63 次 | |||||
| 測量準確度 | 0.05% | |||||
| 電能脈沖 | ||||||
| 電能脈沖輸出 | 電能輸出脈沖常數(shù)(r/kwh)可設置,其設置范圍:1~2,000,000,000,最高脈沖輸出頻率為:160kHz,電能脈沖為TTL/CMOS 兼容電平輸出,負載能力大于20mA。默認脈沖輸出頻率為0.2Hz~160kHz | |||||
| 電能脈沖輸入 | 被校電能表脈沖常數(shù)(r/kWh)設置范圍:1~2,000,000,000 校驗圈數(shù)設置范圍:1~999,999,999。最高接收脈沖頻率為50kHz | |||||
| 其他技術參數(shù) | ||||||
| 時鐘 | 時鐘準確度 | 0.1ppm | ||||
| 功率因數(shù) | 年準確度 | ±0.05%(500mA≤I≤80A) | ||||
| 其他指標 | 電源供電 | AC85~265V,50/60Hz | ||||
| 工作溫度 | 10℃~35℃ | |||||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關注微信
                    掃一掃,關注微信
                微信掃一掃
