詳細介紹
| 品牌 | 國儀量子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 場發射 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣 | 加速電壓 | 200 V~30 kV |
| 放大倍率 | 1~1,000,000x | 電子槍類型 | 肖特基場發射電子槍 |
國儀量子SEM4000X場發射掃描電鏡是一款穩定通用,靈活高效的場發射掃描電鏡。分辨率可達1.9nm @1.0kV,輕松應對各種類型樣品的高分辨拍樣挑戰,可升級超級減速模式,進一步提升低壓分辨率。同時采用了多探測器技術,鏡筒內電子探測器(UD)可探測SE和BSE信號,同時具有高分辨率性能。倉內電子探測器(LD)采用了晶體閃爍體和光電倍增管,具備更高的靈敏度和高效性,圖像具有很好的立體感。中文操作軟件,簡單易用,豐富的自動化功能,如自動亮度對比度、自動聚焦、自動像散、自動對中等等,可快速獲取高分辨圖像。

國儀量子SEM4000X場發射掃描電鏡


| 關鍵參數 | 分辨率 | 0.9 nm@30 kV, SE |
| 1.2 nm@15 kV, SE | ||
| 1.9 nm@1 kV, SE | ||
| 1.5 nm@1 kV(超級減速) | ||
| 1.0 nm@15 kV(超級減速) | ||
| 加速電壓 | 200 V~30 kV | |
| 放大倍率 | 1~1,000,000× | |
| 電子槍類型 | 肖特基場發射電子槍 | |
| 樣品室 | 低真空模式 | / |
| 攝像頭 | 雙攝像頭(光學導航+樣品倉內監控) | |
| XY行程 | 110 mm | |
| Z行程 | 65 mm | |
| T行程 | -10°~+70° | |
| R行程 | 360° | |
| 探測器 | 鏡筒內電子探測器 | UD-BSE/UD-SE |
| 倉室內電子探測器 | LD | |
| 插入式背散射電子探測器(BSED) | (五分割,可選配) | |
| 插入式掃描透射電子探測器(STEM) | ○ | |
| 低真空二次電子探測器(LVD) | ○ | |
| 能譜儀(EDS) | ○ | |
| 背散射衍射(EBSD) | ○ | |
| 擴展 | 樣品交換倉(4寸/8寸) | ○ |
| 旋鈕板&軌跡球 | ○ | |
| 雙減速技術(Duo-Dec) | / | |
| 超級減速技術 | ○ | |
| 軟件 | 操作軟件 | Windows操作系統,中文SEM軟件 |
| 導航 | 光學導航、手勢快捷導航、軌跡球(選配) | |
| 自動功能 | 自動亮度對比度、自動 |
●標配 ○選配 /無
產品咨詢
微信掃一掃