
簡(jiǎn)要描述:PRM61245TA靜電浪涌脈沖群組合發(fā)生器模擬器是多功能組合抗擾度測(cè)試儀,包含靜電放電放電和電快速瞬變脈沖群、雷擊浪涌三項(xiàng)測(cè)試功能;產(chǎn)品符合IEC61000-2/4/5和GB/T17626.2/4.5等標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò)(負(fù)載電流16A) | 次數(shù) | 1~9999 次 |
| 間隔 | 10~9999S | 工作電源 | AC220V 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 465*565*525mm |
PRM61245TA靜電浪涌脈沖群組合發(fā)生器模擬器是多功能組合抗擾度測(cè)試儀,包含靜電放電放電和電快速瞬變脈沖群、雷擊浪涌三項(xiàng)測(cè)試功能;產(chǎn)品符合IEC61000-2/4/5和GB/T17626.2/4.5等標(biāo)準(zhǔn)。

PRM61245TA靜電浪涌脈沖群組合發(fā)生器模擬器技術(shù)參數(shù)
| 靜電放電 | 輸出電壓 | 0.2~ ± 20 kV | |
| 放電形式 | 接觸放電/空氣放電(保持時(shí)間≥5s) | ||
| 工作形式 | 放電時(shí)間間隔可以設(shè)置在 0.05 ~ 99.99s之間,可設(shè)置成單次,20PPS 放電等各種操作方式 | ||
| 放電電容/電阻 | 150pF /330 Ω (可換各種阻容套件) | ||
| 放電電流上升時(shí)間 | 0.6 ~ 1ns | ||
| 電快速瞬變脈沖群 | 輸出電壓 | 0 .2~± 4.8KV 正或負(fù),正負(fù)交替 | |
| 脈沖頻率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 連續(xù)可調(diào) | ||
| 內(nèi)阻 | 50 Ω± 20% | ||
| 脈沖前沿 | 5ns ± 30% | ||
| 脈沖寬度 | 負(fù)載特性阻抗50Ω | 50ns ± 30% | |
| 負(fù)載特性阻抗1kΩ | 35 ns~150 ns | ||
| 脈沖串長(zhǎng)度 | 1~255 個(gè)可調(diào) | ||
| 脈沖串周期 | 典型300mS( 0.15—9.99 S 可調(diào),調(diào)節(jié)精度0.01S ) | ||
| EUT耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò)(負(fù)載電流16A) | ||
| 雷擊浪涌 | 開(kāi)路輸出電壓/電流 | 綜合波 1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV | |
| 電流波8 /20 μ s ,0.1 ~ 3kA | |||
| 浪涌極性 | 正 / 負(fù),正負(fù)交替 | ||
| 相位 | 與電源同步時(shí)為 0 °~ 360 °或異步 | ||
| 輸出阻抗 | 組合波2Ω | ||
| 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò) (負(fù)載電流16A) | ||
| 次數(shù) | 1~9999 次 | ||
| 間隔 | 10~9999S | ||
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | ||
| 外形尺寸 | 465*565*525mm | ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃