詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
|---|
鼎陽SSG5083A微波信號發生器
SSG5000A系列微波信號發生器
鼎陽SSG5083A微波信號發生器


| 輸出頻率范圍 | CW MODE 9 kHz~ 13.6 GHz/20 GHz |
| 頻率設置分辨率 | 0.1 Hz |
| 幅度分辨率 | 0.01 dB |
| 相位噪聲 | -120 dBc/Hz offset 20 kHz @1 GHz(典型值) |
| 幅度精度 | ≤0.7 dB(典型值) |
| 調制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調制,脈沖調制 |
| 最大電平設置范圍 | -130 dBm~+25 dBm |
| 最大輸出功率 | +23 dBm |
| 其他功能 | 脈沖發生器,脈沖串發生器 |
| 顯示 | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 |
| 接口 | 標配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,10/100Base,RJ-45); 選配:GPIB |
產品咨詢
微信掃一掃